| BASE | OPTIMA | COMFORT | PREMIUM |
| Модули для ПК «САМО-Тур» |
Модуль автоматического подтверждения заявок из Online
| 11 900 | 11 900 | X | X |
Модуль ручной рассылки подтверждений в формате HTML
| 12 900 | 12 900 | 12 900 | X |
| Модуль автоматической загрузки курсов валют от ЦБ | X | X | X | X |
| Модуль автоматического обмена данными с «1с:Бухгалтерия» | 23 900 | 23 900 | X | X |
| Модуль выгрузки заявки и оплаты в XML (в «1с:Бухгалтерия») | X | X | X | X |
| Модуль импорта гостиниц из MS Excel | X | X | X | X |
| Модуль импорта цен гостиниц из MS Excel | X | X | X | X |
| Модуль импорта цен гостиниц из XML | X | X | X | X |
| Модуль импорта остановок продаж из MS Excel | X | X | X | X |
| Модуль импорта контрагентов из MS Excel | X | X | X | X |
| Модуль импорта номеров и размещений из MS Excel | X | X | X | X |
| Модуль импорта цен на рейсы из MS Excel | X | X | X | X |
| Модуль импорта СПО от гостиниц из MS Excel | X | X | X | X |
| Модуль импорта Специальных предложений из MS Excel | X | X | X | X |
| Модуль «Фоновый расчет прайс-листов по расписанию» | S | S | S | S |
| Модуль «Фоновый удаление из каталога цен по расписанию» | S | S | S | S |
| Модуль «Отчетность, статистика, аналитика» | X | X | X | X |
| Модуль автоматической рассылки уведомлений | 10 900 | 10 900 | 10 900 | X |
| Модуль автоматической рассылки уведомлений в HTML | 12 900 | 12 900 | 12 900 | 12 900 |
| Модуль рассылки SMS-сообщения | S | S | S | S |
| Загрузка XML файлов с ценами на гостиницы с WEB-сервиса | 25 000 | 25 000 | X | X |
| Интеграция с ТурОператором (ПК САМО-Тур)1 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
| Интеграция с принимающей стороной (ПК SAMO-Incoming)2 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 |
| Модуль импорта цен из web-сервиса ТО «БиблиоГлобус» | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| Модуль импорта цен из web-сервиса ТО «БиблиоГлобус» в КЦ3 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
|
Модули «Финансы и учет» для ПК «САМО-Тур»
|
| Модуль оформления платежей от покупателей | X | X | X | X |
| Модуль «Взаиморасчеты с поставщиками» | X | X | X | X |
| Модуль выставления счетов в ПК «САМО-Тур» | X | X | X | X |
| Модуль импорта платежей из системы «Клиент-Банк» | X | X | X | X |
| Модуль «Интеграция с Банком» для проведения платежей | 75000 | 75000 | 75000 | X |
Печать Документов в ONLINE
|
| Печать авиабилета | X | X | X | X |
| Печать ваучера | X | X | X | X |
| Печать договора | 7 000 | X | X | X |
| Печать подтверждения | X | X | X | X |
| Печать страховки | X | X | X | X |
| Печать доверенности | 7 000 | 7 000 | X | X |
| Печать визы | 4 000 | X | X | X |
| Печать бухгалтерского счета | 10 000 | 10 000 | X | X |
Модули для системы ONLINE-Бронирования
|
| Бронирования для физ.лиц c личным кабинетом NEW!!! ** | 70 000 | X | X | X |
| Настройка выделенного SQL сервера для ONLINE | 12 900 | X | X | X |
| Акт об оплате заявок | 10 000 | 10 000 | 10 000 | X |
| Анкета (Греческая) | 8 000 | 8 000 | X | X |
| Выдача логина и пароля | 5 000 | 5 000 | 5 000 | X |
| Где купить | 3 000 | 3 000 | X | X |
| График выдачи документов | 3 000 | 3 000 | 3 000 | X |
| Запрос на отмену заявки | X | X | X | X |
| Каталог отелей | 22 000 | 22 000 | X | X |
| Курс валют | X | X | X | X |
| Мастер оформления произвольной заявки | 36 000 | 36 000 | 36 000 | X |
| Памятка для туристов | 3 000 | 3 000 | X | X |
| Поисковая форма на сайт агентства4 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Популярные отели | 3 000 | 3 000 | 3 000 | X |
| Последние специальные предложения | 2 000 | 2 000 | X | X |
| Проверка статуса заявки | X | X | X | X |
| Расписание рейсов | 3 000 | X | X | X |
| Расширенный прайс-лист | 3 000 | 3 000 | X | X |
| Регистрация агентства | 5 000 | 5 000 | X | X |
| Редактирование туриста | 3 000 | 3 000 | X | X |
| Рейтинги агентства | 2 000 | 2 000 | 2 000 | X |
| Справка о стоимости авиабилетов | 3 000 | 3 000 | X | X |
| Статус документов на визу | 2 000 | X | X | X |
| Форма быстрого поиска | 6 000 | X | X | X |
Модули для руководства компании
|
| Удаленный контроль заполняемости рейсов | 9 000 | 9 000 | 9 000 | X |
| Удаленный контроль продаж по гостиницам | 6 000 | 6 000 | 6 000 | X |
| Удаленный контроль заполняемости блоков номеров гостиниц | 6 000 | 6 000 | 6 000 | X |
| Состояние перелетов | 9 000 | 9 000 | 9 000 | X |
Цена пакета (по количеству рабочих станций):
|
| 3 р.с. | 230 000 | 270 000 | 295 000 | 360 000 |
| 5 р.с. | 260 000 | 295 000 | 325 000 | 390 000 |
| 7 р.с. | 290 000 | 325 000 | 355 000 | 420 000 |
| 10 р.с. | 330 000 | 365 000 | 390 000 | 450 000 |
| 15 р.с. | 370 000 | 400 000 | 425 000 | 480 000 |
| 20 р.с. | 400 000 | 430 000 | 460 000 | 500 000 |